boys 100 backstroke (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 19 | Johnathon Owens | Sr | Beachwood | :58.68 | +0.44 |
+2 | 24 | Sam Kuenzler | Fr | Beachwood | 1:01.49 | -0.31 |
-1 | 26 | Nicholas Cheng | So | Beachwood | 1:01.99 | +0.57 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
15 | Johnathon Owens | Sr | Beachwood | :58.24 | ||
25 | Nicholas Cheng | So | Beachwood | 1:01.42 | ||
26 | Sam Kuenzler | Fr | Beachwood | 1:01.80 |
boys 100 breaststroke (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 6 | Derek Fan | Jr | Beachwood | 1:00.15 | -1.37 |
-4 | 20 | Max Rose | Jr | Beachwood | 1:04.68 | -0.03 |
-1 | 29 | Adam Hong | Jr | Beachwood | 1:06.95 | +0.05 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
5 | Derek Fan | Jr | Beachwood | 1:01.52 | ||
16 | Max Rose | Jr | Beachwood | 1:04.71 | ||
28 | Adam Hong | Jr | Beachwood | 1:06.90 |
boys 100 butterfly (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 1 | Kevin Zhang | Sr | Beachwood | :49.33 | -2.07 |
-1 | 2 | Derek Fan | Jr | Beachwood | :49.51 | -1.84 |
-4 | 16 | Ethan Dong | Jr | Beachwood | :56.24 | +0.43 |
+2 | 17 | Samuel Park | So | Beachwood | :56.89 | -1.34 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
1 | Derek Fan | Jr | Beachwood | :51.35 | ||
2 | Kevin Zhang | Sr | Beachwood | :51.40 | ||
12 | Ethan Dong | Jr | Beachwood | :55.81 | ||
19 | Samuel Park | So | Beachwood | :58.23 |
boys 200 freestyle relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+2 | 2 | Beachwood A | Beachwood | 1:27.33 | -2.67 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
4 | Beachwood A | Beachwood | 1:30.00 |
boys 200 freestyle (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 2 | Colin Elwell | Jr | Beachwood | 1:43.81 | -2.35 |
+3 | 24 | Nicholas Cheng | So | Beachwood | 1:57.05 | -0.34 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
2 | Colin Elwell | Jr | Beachwood | 1:46.16 | ||
27 | Nicholas Cheng | So | Beachwood | 1:57.39 |
boys 200 individual medley (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 16 | Ethan Dong | Jr | Beachwood | 2:07.09 | -1.73 |
-2 | 19 | Micah Port | Fr | Beachwood | 2:09.55 | -1.36 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
14 | Ethan Dong | Jr | Beachwood | 2:08.82 | ||
17 | Micah Port | Fr | Beachwood | 2:10.91 |
boys 200 medley relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | Beachwood A | Beachwood | 1:35.00 | -3.87 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
1 | Beachwood A | Beachwood | 1:38.87 |
boys 400 freestyle relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
-1 | 4 | Beachwood A | Beachwood | 3:17.43 | -3.90 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
3 | Beachwood A | Beachwood | 3:21.33 |
boys 50 freestyle (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 20 | Max Rose | Jr | Beachwood | :22.97 | -0.01 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
16 | Max Rose | Jr | Beachwood | :22.98 |
boys 500 freestyle (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+4 | 9 | Benjamin Keyerleber | Jr | Beachwood | 4:56.19 | -13.18 |
+0 | 21 | Micah Port | Fr | Beachwood | 5:15.84 | -0.04 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
13 | Benjamin Keyerleber | Jr | Beachwood | 5:09.37 | ||
21 | Micah Port | Fr | Beachwood | 5:15.88 |
girls 1 meter diving 11 dives (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alma Saltzman | So | Beachwood | :257.75 |
girls 1 meter diving (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alma Saltzman | So | Beachwood | :257.75 |
girls 100 breaststroke (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 23 | Kendall Finley | Jr | Beachwood | 1:17.40 | -0.47 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
23 | Kendall Finley | Jr | Beachwood | 1:17.87 |
girls 100 butterfly (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+2 | 26 | Maria Zarjetskiy | Jr | Beachwood | 1:12.91 | -0.97 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
28 | Maria Zarjetskiy | Jr | Beachwood | 1:13.88 |
girls 100 freestyle (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 26 | Karina Krishnan | Jr | Beachwood | 1:00.07 | +0.07 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
29 | Karina Krishnan | Jr | Beachwood | 1:00.00 |
girls 200 freestyle relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+2 | 14 | Beachwood A | Beachwood | 1:52.76 | -1.01 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
16 | Beachwood A | Beachwood | 1:53.77 |
girls 200 medley relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+6 | 12 | Beachwood A | Beachwood | 2:01.72 | -5.50 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
18 | Beachwood A | Beachwood | 2:07.22 |
girls 400 freestyle relay (Division II)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+1 | 17 | Beachwood A | Beachwood | 4:14.84 | -2.88 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
18 | Beachwood A | Beachwood | 4:17.72 |
girls 500 freestyle (Division II)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 18 | Scarlett Adler | Fr | Beachwood | 5:55.34 | +4.72 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
14 | Scarlett Adler | Fr | Beachwood | 5:50.62 |