girls 100 backstroke (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 2 | Molly Rogers | Sr | Akron Firestone | :54.12 | -0.32 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+0 | 2 | Molly Rogers | Sr | Akron Firestone | :54.44 | -0.03 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
2 | Molly Rogers | Sr | Akron Firestone | :54.47 |
girls 100 breaststroke (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 6 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 1:04.41 | +0.54 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+4 | 5 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 1:03.87 | -0.27 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
9 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 1:04.14 |
girls 100 butterfly (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 13 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | :56.96 | -0.45 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+5 | 14 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | :57.41 | -0.02 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
19 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | :57.43 |
girls 200 freestyle relay (Division I)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+0 | 15 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:39.09 | -0.25 |
prelims | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
+5 | 15 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:39.34 | -0.43 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
20 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:39.77 |
girls 200 individual medley (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 11 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | 2:05.78 | -1.13 |
-3 | 13 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 2:06.62 | -0.07 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+2 | 10 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 2:06.69 | +0.33 |
+1 | 12 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | 2:06.91 | +0.34 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
12 | Mia Nagle | Sr | Akron Firestone | 2:06.36 | ||
13 | Tera Brilmyer | Jr | Akron Firestone | 2:06.57 |
girls 200 medley relay (Division I)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+1 | 2 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:43.55 | -1.13 |
prelims | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
+1 | 3 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:44.68 | -0.62 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
4 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 1:45.30 |
girls 400 freestyle relay (Division I)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
-3 | 13 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 3:34.13 | +1.24 |
prelims | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
+2 | 10 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 3:32.89 | +0.43 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
12 | Akron Firestone A | Akron Firestone | 3:32.46 |
girls 500 freestyle (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+2 | 13 | Julia Quernemoen | So | Akron Firestone | 5:04.34 | -3.56 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
-1 | 15 | Julia Quernemoen | So | Akron Firestone | 5:07.90 | +2.64 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
14 | Julia Quernemoen | So | Akron Firestone | 5:05.26 |