girls 1 meter diving 11 dives (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Noble | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :491.80 | ||
10 | Elleka Boeres | Jr | Cincinnati Walnut Hills | :418.10 |
girls 1 meter diving (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | Elizabeth Noble | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :491.80 | +268.15 |
+1 | 10 | Elleka Boeres | Jr | Cincinnati Walnut Hills | :418.10 | +227.20 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
+4 | 1 | Elizabeth Noble | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :223.65 | -248.65 |
+4 | 11 | Elleka Boeres | Jr | Cincinnati Walnut Hills | :190.90 | -228.25 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Score | ||
5 | Elizabeth Noble | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :472.30 | ||
15 | Elleka Boeres | Jr | Cincinnati Walnut Hills | :419.15 |
girls 100 breaststroke (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 11 | Ava Stallmeyer | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:04.67 | +0.11 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+2 | 10 | Ava Stallmeyer | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:04.56 | +0.01 |
+0 | 22 | Sofia Matern | So | Cincinnati Walnut Hills | 1:06.45 | +0.68 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
12 | Ava Stallmeyer | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:04.55 | ||
22 | Sofia Matern | So | Cincinnati Walnut Hills | 1:05.77 |
girls 100 freestyle (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :50.10 | -0.12 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+0 | 1 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :50.22 | -0.07 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
1 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | :50.29 |
girls 200 freestyle (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 2 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:48.33 | -0.20 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+1 | 1 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:48.53 | -0.02 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
2 | Phoebe Wright | Sr | Cincinnati Walnut Hills | 1:48.55 |
girls 200 individual medley (Division I)
finals | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 15 | Sofia Matern | So | Cincinnati Walnut Hills | 2:07.41 | -0.08 |
prelims | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
+1 | 15 | Sofia Matern | So | Cincinnati Walnut Hills | 2:07.49 | +0.54 |
qualifiers | ||||||
Pl | Name | Gr | School | Time | ||
16 | Sofia Matern | So | Cincinnati Walnut Hills | 2:06.95 |
girls 200 medley relay (Division I)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
-1 | 7 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 1:45.84 | -0.62 |
prelims | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
+4 | 6 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 1:46.46 | -0.09 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
10 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 1:46.55 |
girls 400 freestyle relay (Division I)
finals | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
+4 | 11 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 3:32.78 | -1.81 |
prelims | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
-2 | 15 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 3:34.59 | +1.95 |
qualifiers | |||||
Pl | Name | School | Time | ||
13 | Cincinnati Walnut Hills A | Cincinnati Walnut Hills | 3:32.64 |